1209
Na temelju članka 61. stavka 2. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 100/96. i 76/98.), ministar pomorstva, prometa i veza donosi
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuje visina cestarine za uporabu autocesta: »Zagreb - Velika Kopanica«, »Zaprešić - Krapina«, »Zagreb - Goričan« i objekta s naplatom »Krčki most«, po skupinama vozila i naplatnim postajama.
Članak 2.
Vozila se u smislu ovog Pravilnika razvrstavaju u 4 (četiri) skupine i to:
SKUPINA VOZILA
I Motocikli, vozila za prjevoz koja nemaju više od 4 (četiri) sjedala, ne računajući sjedalo vozača i prikolicu s 1 (jednom) osovinom, kombinirana vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 2.500 kg.
II Vozila za prijevoz osoba koja nemaju više od 8 (osam) sjedala, ne računajući sjedalo vozača i prikolicu s 2 (dvije) ili više osovina. Kombinirano vozilo čija je najveća dopuštena masa do 3.500 kg.
III Autobusi i autobusi s prikolicom, vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 3.500 kg.
IV Vozila s 4 (četiri) i više osovina čija je namjena prijevoz tereta.
Članak 3.
Cestarina za uporabu autoceste »Zagreb - Velika Kopanica« na naplatnim postajama iznosi kuna;
ULAZ IZLAZ
I. REKA I. GRAD POPO- KUTINA NOVSKA OKU- NOVA LUŽANI SL.BROD SL.BROD VELIKA
VAČA ČANI GRADIŠKA zapad istok KOPANICA
I 6,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00
II 10,00 15,00 25,00 30,00 40,00 45,00 55,00 60,00 65,00 75,00
III 15,00 25,00 40,00 50,00 60,00 75,00 90,00 100,00 110,00 125,00
IV 30,00 50,00 75,00 100,00 125,00 150,00 175,00 200,00 225,00 250,00
ULAZ IZLAZ
I. REKA I. GRAD POPO- KUTINA NOVSKA OKU- NOVA LUŽANI SL.BROD SL.BROD VELIKA
VAČA ČANI GRADIŠKA zapad istok KOPANICA
I 6,00 6,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00
II 10,00 10,00 15,00 25,00 30,00 40,00 45,00 55,00 60,00 65,00
III 15,00 15,00 25,00 40,00 50,00 60,00 75,00 90,00 100,00 110,00
IV 30,00 30,00 50,00 75,00 100,00 125,00 150,00 175,00 200,00 225,00
ULAZ IZLAZ
I. REKA I. GRAD POPO- KUTINA NOVSKA OKU- NOVA LUŽANI SL.BROD SL.BROD VELIKA
VAČA ČANI GRADIŠKA zapad istok KOPANICA
I 10,00 6,00 6,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00
II 15,00 10,00 10,00 15,00 25,00 30,00 40,00 45,00 55,00 60,00
III 25,00 15,00 15,00 25,00 40,00 50,00 60,00 75,00 90,00 100,00
IV 50,00 30,00 30,00 50,00 75,00 100,00 125,00 150,00 175,00 200,00
ULAZ IZLAZ
I. REKA I. GRAD POPO- KUTINA NOVSKA OKU- NOVA LUŽANI SL.BROD SL.BROD VELIKA
VAČA ČANI GRADIŠKA zapad istok KOPANICA
I 15,00 10,00 6,00 6,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
II 25,00 15,00 10,00 10,00 15,00 25,00 30,00 40,00 45,00 55,00
III 40,00 25,00 15,00 15,00 25,00 40,00 50,00 60,00 75,00 90,00
IV 75,00 50,00 30,00 30,00 50,00 75,00 100,00 125,00 150,00 175,00
ULAZ IZLAZ
I. REKA I. GRAD POPO- KUTINA NOVSKA OKU- NOVA LUŽANI SL.BROD SL.BROD VELIKA
VAČA ČANI GRADIŠKA zapad istok KOPANICA
I 20,00 15,00 10,00 6,00 6,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00
II 30,00 25,00 15,00 10,00 10,00 15,00 25,00 30,00 40,00 45,00
III 50,00 40,00 25,00 15,00 15,00 25,00 40,00 50,00 60,00 75,00
IV 100,00 75,00 50,00 30,00 30,00 50,00 75,00 100,00 125,00 150,00
ULAZ IZLAZ
I. REKA I. GRAD POPO- KUTINA NOVSKA OKU- NOVA LUŽANI SL.BROD SL.BROD VELIKA
VAČA ČANI GRADIŠKA zapad istok KOPANICA
I 25,00 20,00 15,00 10,00 6,00 6,00 10,00 15,00 20,00 25,00
II 40,00 30,00 25,00 15,00 10,00 10,00 15,00 25,00 30,00 40,00
III 60,00 50,00 40,00 25,00 15,00 15,00 25,00 40,00 50,00 60,00
IV 125,00 100,00 75,00 50,00 30,00 30,00 50,00 75,00 100,00 125,00
ULAZ IZLAZ
I. REKA I. GRAD POPO- KUTINA NOVSKA OKU- NOVA LUŽANI SL.BROD SL.BROD VELIKA
VAČA ČANI GRADIŠKA zapad istok KOPANICA
I 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 6,00 6,00 10,00 15,00 20,00
II 45,00 40,00 30,00 25,00 15,00 10,00 10,00 15,00 25,00 30,00
III 75,00 60,00 50,00 40,00 25,00 15,00 15,00 25,00 40,00 50,00
IV 150,00 125,00 100,00 75,00 50,00 30,00 30,00 50,00 75,00 100,00
ULAZ IZLAZ
I. REKA I. GRAD POPO- KUTINA NOVSKA OKU- NOVA LUŽANI SL.BROD SL.BROD VELIKA
VAČA ČANI GRADIŠKA zapad istok KOPANICA
I 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 6,00 6,00 10,00 15,00
II 55,00 45,00 40,00 30,00 25,00 15,00 10,00 10,00 15,00 25,00
III 90,00 75,00 60,00 50,00 40,00 25,00 15,00 15,00 25,00 40,00
IV 175,00 150,00 125,00 100,00 75,00 50,00 30,00 30,00 50,00 75,00
ULAZ IZLAZ
I. REKA I. GRAD POPO- KUTINA NOVSKA OKU- NOVA LUŽANI SL.BROD SL.BROD VELIKA
VAČA ČANI GRADIŠKA zapad istok KOPANICA
I 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 6,00 6,00 10,00
II 60,00 55,00 45,00 40,00 30,00 25,00 15,00 10,00 10,00 15,00
III 100,00 90,00 75,00 60,00 50,00 40,00 25,00 15,00 15,00 25,00
IV 200,00 175,00 150,00 125,00 100,00 75,00 50,00 30,00 30,00 50,00
ULAZ IZLAZ
I. REKA I. GRAD POPO- KUTINA NOVSKA OKU- NOVA LUŽANI SL.BROD SL.BROD VELIKA
VAČA ČANI GRADIŠKA zapad istok KOPANICA
I 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 6,00 6,00
II 65,00 60,00 55,00 45,00 40,00 30,00 25,00 15,00 10,00 10,00
III 110,00 100,00 90,00 75,00 60,00 50,00 40,00 25,00 15,00 15,00
IV 225,00 200,00 175,00 150,00 125,00 100,00 75,00 50,00 30,00 30,00
ULAZ IZLAZ
I. REKA I. GRAD POPO- KUTINA NOVSKA OKU- NOVA LUŽANI SL.BROD SL.BROD VELIKA
VAČA ČANI GRADIŠKA zapad istok KOPANICA
I 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 6,00
II 75,00 65,00 60,00 55,00 45,00 40,00 30,00 25,00 15,00 10,00
III 125,00 110,00 100,00 90,00 75,00 60,00 50,00 40,00 25,00 15,00
IV 250,00 225,00 200,00 175,00 150,00 125,00 100,00 75,00 50,00 30,00
Članak 4.
Cestarina za uporabu autoceste "Zaprešić-Krapina" iznosi:
SKUPINE VOZILA KUNA
I 10,00
II 15,00
III 20,00
IV 30,00
Članak 5.
Cestarina za uporabu autoceste "Zagreb-Goričan", dionica "Varaždin-Goričan" naplatna postaja "Goričan" iznosi:
SKUPINE VOZILA KUNA
I 10,00
II 15,00
III 20,00
IV 30,00
dionica "Popovac-Komin", naplatna postaja "Sveta-Helena", iznosi:
SKUPINE VOZILA KUNA
I 10,00
II 15,00
III 20,00
IV 30,00
Članak 6.
Cestarina za uporabu objekata s naplatom "Krčki most" iznosi:
SKUPINE VOZILA KUNA
I 10,00
II 20,00
III 30,00
IV 50,00
Članak 7.
Pravne i fizičke osobe-korisnici autocesta i objekata s naplatom, cestarinu mogu plaćati unaprijed, putem pretplate uz popust od 30%.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti »Pravilnik o visini cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom« (»Narodne novine«, broj 24/97., 104/98. i 165/98.).
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 20. lipnja 2000. godine.
Klasa: 011-01/00-01/26
Urbroj: 530-01-00-6
Zagreb, 22. svibnja 2000.
Ministar
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.